Inkomsten en uitgaven
Tabel begroting programma Meedoen in Assen | (bedragen x € 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten / Baten | Realisatie | Begroting | Begroting | Mjp | Mjp | Mjp |
Lasten | -124.541 | -112.969 | -116.314 | -115.109 | -116.214 | -117.507 |
Baten | 10.484 | 8.200 | 8.282 | 8.160 | 8.120 | 8.120 |
Saldo van lasten en baten | -114.057 | -104.769 | -108.032 | -106.949 | -108.094 | -109.387 |
Mutatie reserves | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -114.154 | -104.769 | -108.032 | -106.949 | -108.094 | -109.387 |
Bijlage 1. Lasten en baten per programma en beleidsthema |
---|